ƒKƒXƒlƒW@iƒIƒlƒW‚qEƒƒlƒW‚q‚ƒ‚Å•\‹Lj
| ƒlƒW‚̌Ăі¼ | ƒlƒWŽR” | ƒsƒbƒ` | ƒIƒlƒWŠOŒa | ƒƒlƒW“àŒa |
| 1/8i1•ªj | 28 | 0.9071 | 9.728 | 8.556 |
| 1/4i2•ªj | 19 | 1.3368 | 13.157 | 11.445 |
| 3/8i3•ªj | 19 | 1.3368 | 16.662 | 14.950 |
| 1/2i4•ªj | 14 | 1.8143 | 20.955 | 18.631 |
| 5/8i5•ªj | 14 | 1.8143 | 22.911 | 20.587 |
| 3/4i6•ªj | 14 | 1.8143 | 26.411 | 24.117 |
| ‚PhiƒCƒ“ƒ`j | 11 | 2.3091 | 33.249 | 30.291 |
ƒ~ƒŠƒlƒW@i‚l››‚Å•\‹Lj
| @ƒlƒW‚̌Ăі¼ | ƒlƒWŽR” | @ƒsƒbƒ` | ƒIƒlƒWŠOŒa | ƒƒlƒW“àŒa |
| M5 |
- | - | 4.8 | - |
| M14i2•ªj | - | 1.5 | 14 | 12.4 |
| M16i3•ªj | - | 1.5 | 16 | 14.4 |
| M18i3•ªj | - | 1.5 | 18 | 16.4 |
| M20i4•ªj | - | 1.5 | 20 | 18.4 |
| M22i4•ªj | - | 1.5 | 22 | 20.4 |
| M24i5•ªj | - | 1.5 | 24 | 22.4 |
| M30i6•ªj | - | 1.5 | 30 | 28.4 |
| M33iƒCƒ“ƒ`j | - | 1.5 | 33 | 31.4 |
ƒ†ƒjƒtƒ@ƒCƒlƒW@i›‚˜›‚t‚m‚e‚Å•\‹Lj
| @ƒlƒW‚̌Ăі¼ | ƒlƒWŽR” | @ƒsƒbƒ` | ƒIƒlƒWŠOŒa | ƒƒlƒW“àŒa |
| 7/16U | 20 | 1.2700 | 11.112 | 9.738 |
| 1/2U | 20 | 1.2700 | 12.700 | 11.326 |
| 9/16U | 18 | 1.4111 | 14.238 | 12.761 |
| 5/8U | 18 | 1.4111 | 15.875 | 14.348 |
| 11/16U | 16 | 1.5875 | 17.460 | 16.104 |
| 3/4U | 16 | 1.5875 | 19.050 | 17.330 |
| 13/16U | 16 | 1.5875 | 20.637 | 18.919 |
| 7/8U | 14 | 1.8143 | 22.225 | 20.262 |
| ‚PhU-14 | 14 | 1.8143 | 25.400 | 23.436 |
‚m‚o‚sƒlƒWiƒAƒƒŠƒJ‹KŠij@i›‚m‚o‚s‚Å•\‹Lj
| @ƒTƒCƒYiƒCƒ“ƒ`j | ƒlƒWŽR” | NPTŠOŒa | NPT“àŒa |
| 1/8 | 27 | 10.272 | 8.766 |
| 1/4 | 18 | 13.572 | 11.315 |
| 3/8 | 18 | 17.055 | 14.797 |
| 1/2 | 14 | 21.223 | 18.321 |
| 3/4 | 14 | 26.569 | 23.666 |
| ‚Ph | 11@1/2 | 33.228 | 29.694 |